Трубы напорные RC
Выберите нужное наименование:
- SDR33 (5 атм)
- SDR26 (6,3 атм)
- SDR21 (8 атм)
- SDR17 (10 атм)
- SDR13,6 (12,5 атм)
- SDR11 (16 атм)
- SDR9 (20 атм)
SDR33 (5 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 0,782 | 211,14 руб. | |
110 | 1,160 | 313,20 руб. | |
160 | 2,4 | 650,70 руб. | |
200 | 3,8 | 1031,40 руб. | |
225 | 4,8 | 1285,20 руб. | |
250 | 5,9 | 1593,50 руб. | |
280 | 7,4 | 1992,60 руб. | |
315 | 9,4 | 2524,50 руб. |
SDR26 (6,3 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 0,969 | 261,63 руб. | |
110 | 1,420 | 383,40 руб. | |
160 | 3,03 | 818,10 руб. | |
200 | 4,68 | 1 263,60 руб. | |
225 | 5,88 | 1 587,60 руб. | |
250 | 7,29 | 1 968,30 руб. | |
280 | 9,09 | 2 454,30 руб. | |
315 | 11,6 | 3132,00 руб. |
SDR21 (8 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 1,18 | 318,60 руб. | |
110 | 1,77 | 477,90 руб. | |
160 | 3,71 | 1001,70 руб. | |
200 | 5,77 | 1 557,90 руб. | |
225 | 7,29 | 1 968,30 руб. | |
250 | 8,92 | 2 408,40 руб. | |
280 | 11,3 | 3051,00 руб. | |
315 | 14,2 | 3 834,00 руб. |
SDR17 (10 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 1,45 | 391,50 руб. | |
110 | 2,16 | 583,20 руб. | |
160 | 4,51 | 1 217,70 руб. | |
200 | 7,04 | 1 900,80 руб. | |
225 | 8,94 | 2 413,80 руб. | |
250 | 11 | 2 970,00 руб. | |
280 | 13,8 | 3 726,00 руб. | |
315 | 17,4 | 4 698,00 руб. |
SDR13,6 (12,5 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 1,76 | 475,820 руб. | |
110 | 2,61 | 704,70 руб. | |
160 | 5,5 | 1 485,00 руб. | |
200 | 8,56 | 2311,20 руб. | |
225 | 10,9 | 2 943,00 руб. | |
250 | 13,4 | 3 618,00 руб. | |
280 | 16,8 | 4536,0 руб. | |
315 | 21,3 | 5751,00 руб. |
SDR11 (16 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 2,12 | 572,40 руб. | |
110 | 3,14 | 847,80 руб. | |
160 | 6,67 | 1 800,90 руб. | |
200 | 10,4 | 2808,00 руб. | |
225 | 13,2 | 3 564,00 руб. | |
250 | 16,2 | 4374,00 руб. | |
280 | 20,3 | 5481,00 руб. | |
315 | 25,7 | 6939,00 руб. |
SDR9 (20 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 2,54 | 685,80 руб. | |
110 | 3,78 | 1020,60 руб. | |
160 | 7,97 | 2151,90 руб. | |
200 | 12,5 | 3375,00 руб. | |
225 | 15,8 | 4266,00 руб. | |
250 | 19,4 | 5238,00 руб. | |
280 | 24,4 | 6588,00 руб. | |
315 | 30,8 | 8316,00 руб. |
Трубы напорные двухслойные Аква II ПЭ 100-RC (с внешней защитной оболочкой)
Выберите нужное наименование:
- SDR33 (5 атм)
- SDR26 (6,3 атм)
- SDR21 (8 атм)
- SDR17 (10 атм)
- SDR13,6 (12,5 атм)
- SDR11 (16 атм)
- SDR9 (20 атм)
SDR33 (5 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 0,782 | 222,87 руб. | |
110 | 1,16 | 330,60 руб. | |
160 | 2,4 | 686,85 руб. | |
200 | 3,8 | 1088,70 руб. | |
225 | 4,8 | 1356,60 руб. | |
250 | 5,9 | 1 681,50 руб. | |
280 | 7,4 | 2103,30 руб. | |
315 | 9,4 | 2 664,75 руб. |
SDR26 (6,3 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 0,969 | 276,17 руб. | |
110 | 1,420 | 404,70 руб. | |
160 | 3,03 | 863,55 руб. | |
200 | 4,68 | 1333,80 руб. | |
225 | 5,88 | 1 675,80 руб. | |
250 | 7,29 | 2077,65 руб. | |
280 | 9,09 | 2 590,65 руб. | |
315 | 11,6 | 3306,00 руб. |
SDR21 (8 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 1,18 | 336,30 руб. | |
110 | 1,77 | 504,45 руб. | |
160 | 3,71 | 1057,35 руб. | |
200 | 5,77 | 1 644,45 руб. | |
225 | 7,29 | 2077,65 руб. | |
250 | 8,92 | 2 542,20 руб. | |
280 | 11,3 | 3220,50 руб. | |
315 | 14,2 | 4047,00 руб. |
SDR17 (10 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 1,45 | 413,25 руб. | |
110 | 2,16 | 615,60 руб. | |
160 | 4,51 | 1 285,35 руб. | |
200 | 7,04 | 2006,40 руб. | |
225 | 8,94 | 2 547,90 руб. | |
250 | 11 | 3135,00 руб. | |
280 | 13,8 | 3 933,00 руб. | |
315 | 17,4 | 4 959,00 руб. |
SDR13,6 (12,5 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 1,76 | 501,60 руб. | |
110 | 2,61 | 743,85 руб. | |
160 | 5,5 | 1 567,50 руб. | |
200 | 8,56 | 2 439,60 руб. | |
225 | 10,9 | 3106,50 руб. | |
250 | 13,4 | 3819,00 руб. | |
280 | 16,8 | 4 788,00 руб. | |
315 | 21,3 | 6070,50 руб. |
SDR11 (16 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 2,12 | 604,20 руб. | |
110 | 3,14 | 894,90 руб. | |
160 | 6,67 | 1 900,95 руб. | |
200 | 10,4 | 2 964,00 руб. | |
225 | 13,2 | 3 762,00 руб. | |
250 | 16,2 | 4617,00 руб. | |
280 | 20,3 | 5785,50 руб. | |
315 | 25,7 | 7324,50 руб. |
SDR9 (20 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 2,54 | 723,90 руб. | |
110 | 3,78 | 1077,30 руб. | |
160 | 7,97 | 2271,45 руб. | |
200 | 12,5 | 3 562,50 руб. | |
225 | 15,8 | 4503,00 руб. | |
250 | 19,4 | 5529,00 руб. | |
280 | 24,4 | 6954,00 руб. | |
315 | 30,8 | 8778,00 руб. |
Трубы напорные трехслойные Аква III ПЭ 100-RC (с внешней и внутренней защитной оболочкой)
Выберите нужное наименование:
- SDR33 (5 атм)
- SDR26 (6,3 атм)
- SDR21 (8 атм)
- SDR17 (10 атм)
- SDR13,6 (12,5 атм)
- SDR11 (16 атм)
- SDR9 (20 атм)
SDR33 (5 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 0,782 | 234,60 руб. | |
110 | 1,160 | 348,00 руб. | |
160 | 2,4 | 723,00 руб. | |
200 | 3,8 | 1146,00 руб. | |
225 | 4,8 | 1428,00 руб. | |
250 | 5,9 | 1 770,00 руб. | |
280 | 7,4 | 2214,00 руб. | |
315 | 9,4 | 2805,00 руб. |
SDR26 (6,3 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 0,969 | 290,70 руб. | |
110 | 1,420 | 426,00 руб. | |
160 | 3,03 | 909,00 руб. | |
200 | 4,68 | 1 404,00 руб. | |
225 | 5,88 | 1 764,00 руб. | |
250 | 7,29 | 2187,00 руб. | |
280 | 9,09 | 2 727,00 руб. | |
315 | 11,6 | 3 480,00 руб. |
SDR21 (8 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 1,18 | 354,00 руб. | |
110 | 1,77 | 531,00 руб. | |
160 | 3,71 | 1113,00 руб. | |
200 | 5,77 | 1 731,00 руб. | |
225 | 7,29 | 2187,00 руб. | |
250 | 8,92 | 2 676,00 руб. | |
280 | 11,3 | 3390,00 руб. | |
315 | 14,2 | 4260,00 руб. |
SDR17 (10 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 1,45 | 435,00 руб. | |
110 | 2,16 | 648,00 руб. | |
160 | 4,51 | 1353,00 руб. | |
200 | 7,04 | 2112,00 руб. | |
225 | 8,94 | 2682,00 руб. | |
250 | 11 | 3300,00 руб. | |
280 | 13,8 | 4140,00 руб. | |
315 | 17,4 | 5220,00 руб. |
SDR13,6 (12,5 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 1,76 | 528,00 руб. | |
110 | 2,61 | 783,00 руб. | |
160 | 5,5 | 1650,00 руб. | |
200 | 8,56 | 2 568,00 руб. | |
225 | 10,9 | 3270,00 руб. | |
250 | 13,4 | 4020,00 руб. | |
280 | 16,8 | 5040,00 руб. | |
315 | 21,3 | 6390,00 руб. |
SDR11 (16 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 2,12 | 636,00 руб. | |
110 | 3,14 | 942,00 руб. | |
160 | 6,67 | 2001,200 руб. | |
200 | 10,4 | 3120,00 руб. | |
225 | 13,2 | 3960,00 руб. | |
250 | 16,2 | 4 860,00 руб. | |
280 | 20,3 | 6090,00 руб. | |
315 | 25,7 | 7710,00 руб. |
SDR9 (20 атм)
Наружный диаметр | Вес | Цена за 1 метр | Заказ |
---|---|---|---|
90 | 2,54 | 762,00 руб. | |
110 | 3,78 | 1134,00 руб. | |
160 | 7,97 | 2 391,00 руб. | |
200 | 12,5 | 3 750,00 руб. | |
225 | 15,8 | 4 740,00 руб. | |
250 | 19,4 | 5 820,00 руб. | |
280 | 24,4 | 7320,00 руб. | |
315 | 30,8 | 9240,00 руб. |
Техническое описание и документы
Трубы напорные из полиэтилена применяются для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при прокладке инженерных систем ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения. Состав: Полиэтилен ПЭ2НТ11-9 (Композиция полиэтилена высокой плотности типа ПЭ 100 ТУ 2243-174-00203335-2007), Полиэтилен Снолен EP 0.26/51N, Сажевый концентрат «Карболен»